Jogosult Ön Szlovák cég tulajdonában lévő gépjárművet használni Magyarországon?
Ha Ön a szlovákiai cégének az ügyvezetője, tulajdonosa vagy alkalmazottja természetesen jogosult használni bárminemű korlátozás nélkül szlovák rendszámú autóját. Ha nem áll hivatalos jogviszonyban a szlovák céggel akkor lehetősége van magánszemélyként rövid vagy hosszú távú bérleti szerződés alapján a járművet használni.
Gépjárművek regisztrációs adója 2017.február.1-től
motorteljesítmény kW-ban | regisztrációs adó osszege Euróban |
- 80 Kw | 33,- |
80 kW - 86 kW | 90,- |
86 kW - 92 kW | 110,- |
92 kW - 98 kW | 150,- |
98 kW - 104 kW | 210,- |
104 kW - 110 kW | 260,- |
110 kW - 121 kW | 360,- |
121 kW - 132 kW | 530,- |
132 kW - 143 kW | 700,- |
143 kW - 154 kW | 870,- |
154 kW - 165 kW | 1100,- |
165 kW - 176 kW | 1250,- |
176 kW - 202 kW | 1900,- |
202 kW - 228 kW | 2300,- |
228 kW - 254 kW | 2700,- |
254 kW fölött | 3900,- |
A jármű kora – időszak években, ami eltelt a jármű első bejelentésétől | Szorzó |
1 éves korig | 0,82 |
2 éves korig | 0,68 |
3 éves korig | 0,56 |
4 éves korig | 0,46 |
5 éves korig | 0,38 |
6 éves korig | 0,32 |
7 éves korig | 0,26 |
8 éves korig | 0,23 |
9 éves korig | 0,19 |
10 éves korig | 0,16 |
11 éves korig | 0,14 |
12 éves korig | 0,12 |
13 éves korig | 0,10 |
14 éves korig | 0,09 |
15 éves korig | 0,08 |
16 éves korig | 0,07 |
16 év felett | 0,06 |
Forduljon hozzánk bizalommal
Biztosak vagyunk benne, hogy rengeteg kérdés felmerül Önben is velünk és szolgáltatásinkkal kapcsolatban.
Jöjjenek el hozzánk személyesen, vagy keressenek bennünket telefonon és INGYENES konzultációnk keretein belül Önre szabott tanácsokkal, ötletekkel segítünk Önnek is.